Trasportatori a coclea carrelata
I nostri prodotti
Trasportatori a coclea carrelata
I trasportatori a coclea tubolare sono adatti al trasporto di qualsiasi tipo di prodotto sfuso (cereali in granella,pro- dotti sfarinati,granulari ed in polvere) e vengono ampiamente utilizzati in agricoltura, nell’industria mangimistica, chimica ed alimentare.
Questi trasportatori possono lavorare in posizione orizzontale, inclinata e verticale, sono azionati per mezzo di motori elettrici e motoriduttori con trasmissioni a cinghia, catena o in accoppiamento diretto con giunto elastico.
La posizione del gruppo motore può essere collocata sulla testata della coclea, in coda o interrompendo la coclea e posizionando un motore bialbero con doppia trasmissione ottenendo così una struttura maggiormente equilibrata.
La costruzione viene realizzata in acciaio al carbonio verniciato o zincato ed a richiesta in acciaio inox AISI 304.
POTENZA INSTALLATA IN KW | ||||||||||||
Modello | Diametro | Giri/min. | Lunghezze in m. | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
CTG 100 | 100 | 360 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
CTG 120 | 120 | 360 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
CTG 150 | 150 | 360 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 |
CTG 200 | 200 | 360 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
CTG 250 | 250 | 360 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
CTG 300 | 300 | 360 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
DATI INDICATIVI, NON IMPEGNATIVI |
PORTATA t/h | ||||
Modello | Diametro | Giri/min. | 45° | |
CTG 100 | 100 | 360 | 1,8 | |
CTG 120 | 120 | 360 | 3,7 | |
CTG 150 | 150 | 360 | 10,7 | |
CTG 200 | 200 | 360 | 25,7 | |
CTG 250 | 250 | 360 | 50,4 | |
CTG 300 | 300 | 360 | 73,9 | |
DATI INDICATIVI, NON IMPEGNATIVI |
La portata e’ riferita a materiale con peso specifico 0,75 t/mc e umidita’ del 15%
